|
||||||||||||||||||
M I N E R A L Ö L W E R K | Autóalkatrész kis és nagykereskedés | |||||||||||||||||
ÉRVÉNYES: 2008. január 7-től | 2831 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 7. | |||||||||||||||||
tel: 06 34/ 311-187, 06 34/ 309-177 | ||||||||||||||||||
KISKERESKEDELMI BRUTTÓ ÁRLISTA | www.avsalkatresz.hu | |||||||||||||||||
e-mail: info@avsalkatresz.hu | ||||||||||||||||||
Az árak a termékdíjat tartalmazzák! | ||||||||||||||||||
Termékleírás | Cikkszám | Kiszer. | Ft/liter | Ft/db | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-40i | 9826034 | 20x1 liter | 2 424 | 2 424 | ||||||||||||||
API-SL/CF (EC); ACEA A3 / B3 / B4-98 | 9826035 | 4x5 liter | 2 014 | 10 068 | ||||||||||||||
VW 502.00+505.00, MB 229.3, Porsche | 9826118 | 25 liter | 1 575 | 39 382 | ||||||||||||||
HC-szintézises eljárás alapján készült üzemanyagtakarékos szintetikus könnyű motorolaj. Könnyű futást biztosító, extra nagy teljesítményű. Modern Otto és Diesel üzemű személy, sportautók (különösen turbó feltöltésű motorok) speciális olaja. | 9826115 | 60 liter | 1 498 | 89 873 | ||||||||||||||
HIGHTEC SYNT PD SAE 5W-40 PD | 9826029 | 20x1 liter | 2 584 | 2 584 | ||||||||||||||
API-SJ/CF (EC); ACEA A3 / B3-98 | 9826030 | 4x5 liter | 2 306 | 11 529 | ||||||||||||||
VW 500.00+505.00(1/97)+505.01, MB 229.1, FORD WSS-M2C917-A | 9826187 | 25 liter | 1 767 | 44 179 | ||||||||||||||
Szintetikus üzemanyagtakarékos motorolaj. VW-TDI / PD TDI valamint FORD Diesel INJ speciálisan kifejlesztett motorolaja. | 9826188 | 60 liter | 1 489 | 89 362 | ||||||||||||||
9826189 | 200 liter | 1 355 | 270 963 | |||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-50 | 9826069 | 20x1 liter | 2 201 | 2 201 | ||||||||||||||
API-SJ/CF; ACEA A3-96 / B3-96 | 9826070 | 4x5 liter | 2 290 | 11 448 | ||||||||||||||
VW 500.00+505.00, BMW, Porsche, MB 229.1, GM 6049M, FORD SSM2C-9011A | ||||||||||||||||||
Teljesen szintetikus könnyű motorolaj szériaautók, sportautók és motorkerékpárok hagyományos és turbófeltöltésű Otto és Diesel motorjaihoz. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 | 9826036 | 20x1 liter | 3 366 | 3 366 | ||||||||||||||
API-SJ/CF (EC-Sequence VI); ACEA A3 / B3 / B4 | 9826037 | 4x5 liter | 3 304 | 16 521 | ||||||||||||||
VW 502.00+505.00+503.00, MB 229.3, Audi TT, BMW, Porsche, Ford SS-2C-9011A, GM, Volvo | ||||||||||||||||||
Szintetikus könnyű motorolaj Otto és személygépkocsi Diesel motorhoz. Biztosítja a gyártó által előírt hosszú csereintervallumot valamint rendkívüli üzemanyag megtakarítást és motortisztaságot garantál. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 LV | 9826038 | 20x1 liter | 3 217 | 3 217 | ||||||||||||||
API-SJ/CF (EC-Sequence VI); ACEA A1/B1 | 9826039 | 4x5 liter | 3 221 | 16 106 | ||||||||||||||
VW 503.00+506.00 (5/99), Opel, Peugeot, Citroen | ||||||||||||||||||
Szintetikus könnyű motorolaj Otto és személygépkocsi Diesel motorhoz. Legmodernebb VW normáknak megfelelő nagyteljesítményű, rendkívül magas minőségű motorolaj. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 LV II | 9826152 | 20x1 liter | 4 965 | 4 965 | ||||||||||||||
API SJ/(EC)CF; ACEA A1/B1 | 9826153 | 4x5 liter | 4 712 | 23 562 | ||||||||||||||
VW 503.00+503.01+506.00+506.01; VAG special; BMW special; MB 229.3; Porsche special | ||||||||||||||||||
A legmodernebb személygépkocsik szívó vagy turbófeltöltős benzines és dízelmotorjainak kenőanyaga. Használható minden olyan járműhöz ahol a motorolaj csereintervallumot a használat során az üzemeltetési feltétel szabja meg. Kifejezetten ajánlott a 2002 után gyártott meghosszabbított karbantartási intervallumú VW gépjárművekhez. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-40 | 9826040 | 20x1 liter | 3 147 | 3 147 | ||||||||||||||
API-SJ(EC)/CF; ACEA A3/ B3 | 9826041 | 4x5 liter | 2 861 | 14 306 | ||||||||||||||
VW 502.00+505.00, MB 229.1, Ford SSM-2C-9011A, GM 6049M, Porsche, BMW LL98, HONDA | ||||||||||||||||||
Csúcsminőségű egyedülálló szintetikus technológiával készűlő üzemanyagtakarékos motorolaj. Alkalmas valamennyi hagyományos turbófeltöltésű Otto és Diesel motorokhoz. Kimagasló hidegindítási tulajdonságok, optimális kopásvédelem még magas hőmérsékleten is. | ||||||||||||||||||
Termékleírás | Cikkszám | Kiszer. | Ft/liter | Ft/db | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC | 9826156 | 20x1 liter | 2 070 | 2 070 | ||||||||||||||
API-SJ ; ACEA A1/B1 | 9826157 | 4x5 liter | 1 869 | 9 346 | ||||||||||||||
Ford WSS-M2C 913 A, 913 B, Ilsac GF-2 | 9826158 | 25 liter | 1 443 | 36 067 | ||||||||||||||
Teljesen szintetikus technológia alapján készült könnyű motorolaj Otto - Diesel motorokhoz. Speciálisan a TDI motorokhoz kifejlesztett motorolaj. | 9826159 | 60 liter | 1 398 | 83 856 | ||||||||||||||
9826160 | 200 liter | 1 353 | 270 504 | |||||||||||||||
HIGHTEC ECO SYNT 5W-30 LONGLIFE III | 9826228 | 20x1 liter | 3 408 | 3 408 | ||||||||||||||
ACEA A3 / B4 | 9826229 | 4x5 liter | 3 282 | 16 409 | ||||||||||||||
VW 504.00 + 507.00 + 501.01 + 502.00 + 503.00 + 503.01 + 505.00 + 506.00 és a legtöbb 506.01 motorhoz a soros öt hengeres PDTDI, valamint V10-es PDTDI motorok kivételével. | 9826230 | 25 liter | 2 801 | 70 013 | ||||||||||||||
9826231 | 60 liter | 2 749 | 164 934 | |||||||||||||||
Teljesen szintetikus nagy teljesítményű motorolaj szívó vagy turbó, benzin vagy dízel üzemű személygépkocsi motorokba. Speciálisan a Volskwagen csoport motorjaiba kifejlesztett motorolaj, amely egyaránt alkalmazható benzines és dízel motorokba rugalmas olajcsere intervallumokra olaj minõség visszajelzõvel ellátott konstrukciókhoz. Megfelel a dízel részecske szűrõvel (DPF = Diesel-Partikel-Filter) ellátott EURO 4-es motorokhoz. Nem alkalmazható az 505.01 specifikációjú PDTDI pumpás befecskendezésű motorokhoz. | 9826232 | 200 liter | 2 619 | 523 750 | ||||||||||||||
HIGHTEC FORMULA GT SAE 10W-40 | 9826014 | 20x1 liter | 1 430 | 1 430 | ||||||||||||||
API-SL/CF; ACEA A3 / B3 / E2-98 | 9826016 | 4x5 liter | 1 503 | 7 515 | ||||||||||||||
VW 500.00+505.00; MB229.1, BMW(special oil), GM, FORD SSM-2C-9011A, VOLVO, HONDA | 9826116 | 25 liter | 1 433 | 35 814 | ||||||||||||||
Szintetikus technológián alapuló üzemanyagtakarékos, könnyű futást biztosító szintetikus bázisú mororolaj. A legmagasabb Diesel szabványoknak megfelelő olaj, mely alkalmas hagyományos és turbófeltöltéses Otto és Diesel üzemű személy és kis tehergépkocsikhoz. | 9826017 | 60 liter | 1 332 | 79 914 | ||||||||||||||
9826018 | 200 liter | 1 262 | 252 450 | |||||||||||||||
HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC | 9826172 | 20x1 liter | 1 599 | 1 599 | ||||||||||||||
API-SL/CF; ACEA A3 / B3 / B4-98 | 9826173 | 4x5 liter | 1 663 | 8 314 | ||||||||||||||
VW 500.00+502.00+505.00; BMW Longlife, MB 229.1, Porsche | 9826174 | 25 liter | 1 567 | 39 172 | ||||||||||||||
HC szintézises eljárás alapján készült üzemanyagtakarékos, szintetikus, könnyű motorolaj. Könnyű futást biztosító, nagy teljesítményű, modern Otto és Diesel személy- és sportautók megnövelt élettartamú speciális olaja. | 9826175 | 60 liter | 1 505 | 90 293 | ||||||||||||||
9826176 | 200 liter | 1 343 | 268 607 | |||||||||||||||
HIGHTEC FORMULA GTS-MO SAE 10W-40 HC | 9826177 | 20x1 liter | 2 222 | 2 222 | ||||||||||||||
API SL / CF; ACEA A3 / B3 / B4 | 9826178 | 4x5 liter | 1 878 | 9 391 | ||||||||||||||
VW 500.00 + 502.00 + 505.00, MB 229.1, BMW Longlife, Porsche | 9826179 | 25 liter | 1 858 | 46 451 | ||||||||||||||
Félszintetikus, üzemanyagtakarékos motorolaj. Extra nagy teljesítményű, modern Otto- és Diesel üzemű személy- teherautók, buszok és terepjárók speciális olaja. Molibdén komponense speciális filmréteget képez a hengerfalon. Nagy terhelés és magas hőfok mellett is kiváló a viszkozitási tényezõje. Más olajokkal is keverhetõ. | 9826180 | 60 liter | 1 962 | 117 743 | ||||||||||||||
9826181 | 200 liter | 1 222 | 244 372 | |||||||||||||||
HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HCO | 9826209 | 20x1 liter | 1 461 | 1 461 | ||||||||||||||
API SL / CF; ACEA A3 / B3 / B4 | 9826210 | 4x5 liter | 1 276 | 6 378 | ||||||||||||||
VW 500.00 (absolete) + 505.00, MB 229.1 | 9826211 | 25 liter | 1 184 | 29 596 | ||||||||||||||
HC szintézises eljárás alapján készült 10W-40-es könnyű motorolaj, amely a legmodernebb adalékanyagoknak köszönhetően szuper könnyű folyású motorolaj. Kiválóan alkalmas téli felhasználásra a hidegindítási tulajdonságai miatt. | 9826212 | 60 liter | 1 146 | 68 740 | ||||||||||||||
9826213 | 200 liter | 1 098 | 219 586 | |||||||||||||||
HIGHTEC FORMULA GT SAE 10W-50 HC | 9826182 | 20x1 liter | 1 860 | 1 860 | ||||||||||||||
API SL / CD / CE / CF; ACEA A3 / B3 / E3 | 9826183 | 4x5 liter | 1 574 | 7 868 | ||||||||||||||
MB 229.1, VW 501.01 + 505.00, BMW, Porsche, Ford SSM-2C-9011A, GM 6049, Volvo, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Daihatsu | 9826184 | 25 liter | 1 354 | 33 856 | ||||||||||||||
9826185 | 60 liter | 1 354 | 81 255 | |||||||||||||||
Félszintetikus, üzemanyagtakarékos motorolaj. Extra nagy teljesítményű, modern Otto- és Diesel üzemű személy- teherautók, buszok és terepjárók speciális olaja. Speciális filmréteget képez a hengerfalon. Nagy terhelés és magas hőfok mellett is kiváló a viszkozitási tényezõje. Más olajokkal is keverhető. | 9826186 | 200 liter | 1 469 | 293 740 | ||||||||||||||
HIGHTEC SYNT RS SAE 10W-60 | 9826138 | 20x1 liter | 3 165 | 3 165 | ||||||||||||||
API SL/CF; ACEA A3 / B3 | 9826139 | 4x5 liter | 2 771 | 13 854 | ||||||||||||||
BMW special öl; Porsche; VW 500.00, 502.00, 505.00 MB 229.1, Ford SSM-2C-9011A, ESE-M2C101C; GM; összes Japán autó | 9826140 | 25 liter | 2 354 | 58 842 | ||||||||||||||
9826141 | 60 liter | 2 338 | 140 280 | |||||||||||||||
Speciális kenőolaj nagyteljesítményű motorokhoz
illetve versenymotorokhoz. Az olajfilm folyamatos, még a legszélsőségesebb alkalmazási körülmények között is. Stabil és magas olajnyomást biztosít. Rendkívül jó a hidegtapadása a fémfelületeken. |
||||||||||||||||||
Termékleírás | Cikkszám | Kiszer. | Ft/liter | Ft/db | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 | 9826009 | 20x1 liter | 1 389 | 1 389 | ||||||||||||||
API - SL/CF; ACEA A3 / B3 | 9826011 | 4x5 liter | 1 218 | 6 090 | ||||||||||||||
MB 229.1, VW 501.01+ 505.00, Volvo, Ford, Opel | 9826117 | 25 liter | 1 266 | 31 654 | ||||||||||||||
Nagy teljesítményű csúcsminőségű ásványolaj bázisú motorolaj személygépjárművek, szállító járművek, mikrobuszok hagyományos és turbófeltöltésű Otto és diesel motorokhoz. | 9826012 | 60 liter | 1 187 | 71 191 | ||||||||||||||
9826013 | 200 liter | 1 116 | 223 166 | |||||||||||||||
HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40 | 9826032 | 18x1 liter | 1 218 | 1 218 | ||||||||||||||
API- SG / CF; ACEA A2 / B2 / E2 | 9826033 | 4x5 liter | 1 125 | 5 626 | ||||||||||||||
MB 226.1+227.1+228.1, VW 501.01+505.00 | 9826104 | 25 liter | 936 | 23 404 | ||||||||||||||
Nagy teljesítmény tartalékú univerzális motorolaj a nagy terhelésnek kitett Otto és Diesel személy, teher és építőipari gépekhez. | 9826105 | 60 liter | 1 097 | 65 805 | ||||||||||||||
9826106 | 200 liter | 1 059 | 211 721 | |||||||||||||||
HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 15W-40 | 9826005 | 18x1 liter | 1 146 | 1 146 | ||||||||||||||
API- SF/CD | 9826007 | 4x5 liter | 947 | 4 734 | ||||||||||||||
MB 226.1, Volvo, Ford, Opel | 9826008 | 60 liter | 978 | 58 653 | ||||||||||||||
Nagy teljesítmény tartalékú SUPER-motorolaj valamennyi hagyományos és turbófeltöltésű Otto és Diesel motorhoz. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC SUPER SAE 15W-40 | 9826001 | 18x1 liter | 1 198 | 1 198 | ||||||||||||||
API- SF/CC | 9826003 | 4x5 liter | 1 003 | 5 016 | ||||||||||||||
Egész évben használható, többtartományú motorolaj Otto és Diesel motorokhoz. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50 | 9826076 | 20x1 liter | 1 533 | 1 533 | ||||||||||||||
API- SJ / CE / CG-4; ACEA A3 / B3 / E2 | 9826077 | 4x5 liter | 1 175 | 5 875 | ||||||||||||||
MB 228.1/229.1, MAN 271, VW 501.01+505.00, KHD, VOLVO VDS, FORD, GM 6049M, ZF | 9826078 | 25 liter | 1 109 | 27 727 | ||||||||||||||
Nagy teljesítményű, csúcsminőségű ásványolaj bázisú motorolaj személygépjárművek, szállító járművek, mikrobuszok hagyományos és turbófeltöltésű Otto és Diesel motorjaihoz. | 9826079 | 50 liter | 1 298 | 64 921 | ||||||||||||||
HIGHTEC SUPER HD SAE 20W-50 | 9826045 | 18x1 liter | 1 107 | 1 107 | ||||||||||||||
API- SF/CD | 9826046 | 4x5 liter | 1 005 | 5 027 | ||||||||||||||
MB 226.1 | 9826047 | 60 liter | 1 029 | 61 755 | ||||||||||||||
Széles körben alkalmazható többtartományú motorolaj Otto és Diesel motorokhoz. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC SUPER SAE 20W-50 | 9826042 | 18x1 liter | 1 225 | 1 225 | ||||||||||||||
API- SF/CC | 9826043 | 4x5 liter | 1 103 | 5 514 | ||||||||||||||
Széles körben alkalmazható többtartományú motorolaj Otto és Diesel motorokhoz. | 9826044 | 60 liter | 1 102 | 55 076 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40 "SHPD" | 9826072 | 4x5 liter | 1 398 | 6 988 | ||||||||||||||
API - CD-Plus/CE/CF-4 (SHDP); ACEA E3 | 9826073 | 25 liter | 1 118 | 27 952 | ||||||||||||||
MB 228.3, MAN QC 13-017, VW 505.00, Volvo VDS, SCANIA, DAF, KHD SHPD, CATERPILLAR | 9826074 | 60 liter | 1 082 | 64 921 | ||||||||||||||
Nagy teljesítménytartalékú szívó-, és turbófeltöltős diesel motorokhoz kifejlesztett SHPD motorolaj. Futásteljesítmény: 45.000 km | 9826075 | 200 liter | 1 068 | 213 629 | ||||||||||||||
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-30 | 9826086 | 25 liter | 1 154 | 28 853 | ||||||||||||||
API - CD/CE/SF - (GL-4/HLP 68/80W/CCMC-D4-PD2-G4) | 9826087 | 50 liter | 1 136 | 56 779 | ||||||||||||||
MB 227.1+228.1; MAN271; Massey M 1135, M 1139; JDM J27A, J20A; FORD M2C-86A | 9826088 | 200 liter | 1 089 | 217 861 | ||||||||||||||
Nagy teljesítménytartalékkal rendelkező Szuper-Traktor-univerzális motorolaj valamennyi jó nevű mezőgazdasági traktorgyártó motorjai, hajtóművei és hidraulikái számára. Kb. 300-400 üzemóra. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC | 9826081 | 4x5 liter | 1 688 | 8 440 | ||||||||||||||
API - CF, ACEA - E4 | 9826082 | 25 liter | 1 576 | 39 388 | ||||||||||||||
VW 505.00, MB 228.5, MAN M3277, SCANIA LDF, VOLVO VDS-2, MACK T-9/EO-L | 9826083 | 60 liter | 1 526 | 91 555 | ||||||||||||||
Univerzális könnyű motorolaj, mely a legnehezebb körülmények között üzemelő modern szívó és Turbó diesel tehergépkocsik, munkagépek, buszok, könnyű futást biztosító hosszú csereperiódusú SHPS- motorolaja. Futásteljesítmény: 100.000 km | 9826084 | 200 liter | 1 445 | 288 971 | ||||||||||||||
HIGHTEC FORMULA DIESEL SAE 10W-40 HC | 9826217 | 18x1 liter | 1 498 | 1 498 | ||||||||||||||
API - CF, ACEA - B3 / B4-02 | 9826218 | 4x5 liter | 1 531 | 7 653 | ||||||||||||||
MB 229.1+228.1, VW 500.00 (absolute) + 505.00 | 9826219 | 25 liter | 1 398 | 34 962 | ||||||||||||||
HC szintetikus bázisra épülő magas minőségű, szuperkönnyű folyású diesel motorolaj. PD TDI típusokhoz tilos felhasználni! Az autógyártó előírását be kell tartani! | 9826220 | 60 liter | 1 332 | 79 914 | ||||||||||||||
9826221 | 200 liter | 1 267 | 253 460 | |||||||||||||||
Termékleírás | Cikkszám | Kiszer. | Ft/liter | Ft/db | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC ATF 4000 | 9826024 | 20x1 liter | 1 643 | 1 643 | ||||||||||||||
DEXRON II D + III | 9826025 | 4x5 liter | 1 488 | 7 441 | ||||||||||||||
MB 236.1, FORD MERCON, ZF TE-ML II, Caterpillar TO-2. | ||||||||||||||||||
Univerzális hajtoműolaj automata váltókhoz és szervókormányművekhez. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC ATF 8000 | 9826026 | 20x1 liter | 1 936 | 1 936 | ||||||||||||||
DEXRON III-G | 9826112 | 4x5 liter | 1 749 | 8 745 | ||||||||||||||
MB 236.1, MB 236.6 , MAN 339, FORD MERCON, ZF-TE ML11,14, Allison C-4 | ||||||||||||||||||
Rendkívül magas termikus terhelhetőségű automata hajtómű, szervóműolaj. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC ATF 9000 | 9826191 | 20x1 liter | 2 540 | 2 540 | ||||||||||||||
Type Dextron III-H, Dextron III, Dextron III-G | 9826192 | 4x5 liter | 2 194 | 10 968 | ||||||||||||||
Ford Mercon - mercon V, MB 236.1 + 236.6 + 236.7 + 236.10 | 9826193 | 25 liter | 2 073 | 51 837 | ||||||||||||||
Magas termikus terhelhetőségű automata hajtómű és szervómű olaj. Magas értékű ATF-áteresztés HC szintetikusan előállított bázison. | 9826194 | 60 liter | 2 056 | 123 330 | ||||||||||||||
HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 | 9826022 | 20x1 liter | 1 515 | 1 515 | ||||||||||||||
API- GL-5 / MIL-L 2105 | 9826023 | 4x5 liter | 1 431 | 7 153 | ||||||||||||||
MB 235.0, MAN 342, VW TL 726X, FORD, ZF TE-ML 01, GM-9985055 | 9826204 | 25 liter | 1 240 | 30 995 | ||||||||||||||
Egész évben használható, többtartományú EP-hajtóműolaj a legnagyobb terhelésű hipoid tengely hajtóművekhez, homlok- és kupkerekes hajtóműhöz, sebességváltóműhöz. | 9826205 | 60 liter | 1 256 | 75 352 | ||||||||||||||
HIGHTEC HYPOID SAE 85W-90 LS (limited slip) | 9826169 | 25 liter | 1 609 | 40 218 | ||||||||||||||
API GL-5 / MIL-L 2105 | 9826170 | 50 liter | 1 590 | 79 481 | ||||||||||||||
FORD M2C 104A; ZF TE-ML 05 | ||||||||||||||||||
Minden fajta lamellás, önzáró differenciálműbe használható a legnagyobb mechanikai és termikus igénybevételek mellett. EP adaléktartalmánál fogva biztosítja magas hőmérsékleten is az olaj kiválló minőségét. Felhasználható személygépkocsik, szállítójárművek, építőgépek önzáró differenciálműveiben, valamint metró és vasúti kocsik magas igénybevételű hypoid hajtóműveiben. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC TOPGEAR SAE 80W-90 | 9826068 | 20x1 liter | 1 456 | 1 456 | ||||||||||||||
API- GL-4 /MIL-L 2105 /SAE 80W-90/ /SAE 85W-90/ | 9826113 | 4x5 liter | 1 346 | 6 732 | ||||||||||||||
MB 235.1, MAN 341, VW TL 726X, FORD SQM-2C-9008A, ZF TL 02,08. | 9826214 | 25 liter | 999 | 24 967 | ||||||||||||||
Többcélú hajtoműolaj széles alkalmazási területtel, közös olajtöltésű sebességváltó és tengelyművekhez. | 9826215 | 60 liter | 1 150 | 69 003 | ||||||||||||||
HIGHTECH TOPGEAR SAE 75W- 90 Teljesen szintetikus | 9826031 | 20x1 liter | 2 819 | 2 819 | ||||||||||||||
API GL4 / 5 MT-1 | 9826114 | 4x5 liter | 2 733 | 13 666 | ||||||||||||||
MB 235.0, MAN 341, VW TL 727 G50-G51-G52, MF 1134, GM-M 75/1, Scania, Volvo, LS | 9826208 | 60 liter | 2 362 | 141 694 | ||||||||||||||
Szintetikus többtartományú hajtóműolaj személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok és terepjárók sebességváltóihoz és hátsó diferenciálműveihez. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 Teljesen szintetikus | 9826120 | 25 liter | 2 897 | 72 434 | ||||||||||||||
API- GL-5 /MIL-L 2105 D / SAE 75W-140/ SAE 140 | 9826121 | 50 liter | 2 705 | 135 246 | ||||||||||||||
Hipoid fogazású hátsótengelyekhez alkalmazható teljesen szintetikus hajtóműolaj. Minden négykerék hajtású járműhöz, egész éves használatra. Speciálisan az Opel Frontéra, Isuzu Trooper, Mitsubishi, Nissan, Toyota, valamint BMW hátsótengelyeihez. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140 | 9826161 | 25 liter | 1 426 | 35 643 | ||||||||||||||
API GL5 / MIL-L 2105 D SAE 85W; SAE 140 | 9826162 | 50 liter | 1 264 | 63 224 | ||||||||||||||
Hipoid hajtóműolaj elsősorban nagy igénybevételnek kitett hypoid fogazású mechanikus sebességváltókhoz, nyomatékváltókhoz. Felhasználható kiegyenlítőművek, hátsó hidak, kardáncsuklók kenésére is ahol az API-GL5 teljesítményű kenőolaj van előírva. | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC LHM-Plus | 9826071 | 18x1 liter | 1 893 | 1 893 | ||||||||||||||
ISO 7308, DIN 51524 Teil 2, PSA B71 2710 | ||||||||||||||||||
Citroen típusú gépjárművek hidraulikus rendszereihez, lengéscsillapítóihoz, fékekhez és szervó kormányműveihez. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC Bio OutBoard-3 | 9826142 | 20x1 liter | 3 572 | 3 572 | ||||||||||||||
TC-W3; Mercury 15 HP; OMC 70 HP | 9826143 | 5 liter | 2 897 | 14 487 | ||||||||||||||
Speciálisan a csónakmotorokhoz kifejlesztett szintetikus motorolaj, amely ellenáll a víz korrodáló hatásának illetve a környezetet kímélve az anyagok 85%-a biológiailag lebomlik. | 9826144 | 25 liter | 2 555 | 63 882 | ||||||||||||||
9826145 | 60 liter | 2 537 | 152 242 | |||||||||||||||
Termékleírás | Cikkszám | Kiszer. | Ft/liter | Ft/db | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNTH RS 4T /MOBIL/ SAE 15W-50 | 9826103 | 12x1 liter | 5 101 | 5 101 | ||||||||||||||
API- SJ / CCMC-G4 - ACEA A3-98 | ||||||||||||||||||
Utcai és verseny motorokhoz széles körben alkalmazható kiváló minőségű teljesen szintetikus motorolaj | ||||||||||||||||||
HIGHTEC SYNTH RS - 2T | 9826099 | 20x1 liter | 2 872 | 2 872 | ||||||||||||||
API- TC / TSC-3 | 9826100 | 4x5 liter | 1 648 | 8 240 | ||||||||||||||
PIAGGO SI, JASO FC, TISI, ISO-L-EGD (GLOBAL) | ||||||||||||||||||
Kétütemű motorokban, valamint csónakmotorokban széles körben alkalmazható kiváló minőségű teljesen szintetikus motorolaj. | ||||||||||||||||||
HIGHTEC 2T - Motorenöl | 9826101 | 20x1 liter | 1 429 | 1 429 | ||||||||||||||
API- TC | 9826102 | 4x5 liter | 1 398 | 6 990 | ||||||||||||||
PIAGGO SI, JASO FC, TISI, | ||||||||||||||||||
Széles körben alkalmazható kétütemű ásvány bázisú motorolaj mopedek, motorkerékpárok, fűnyírógépek és kisebb mezőgazdasági gépek kétütemű motorjaihoz. | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC DOT 4 ST Brake Fluid | 9826133 | 1liter | 1 658 | 1 658 | ||||||||||||||
FMVSS 116 DOT 4, DOT 3, SAE J 1703, ISO 4924; Ford SAM 6C 9103 A, DBL 7760 Typ DOT 4, Fiat, General Motors GME L5 104, Renault 41-02-001 VAG TL 766 X/Y | 9826134 | 5liter | 1 459 | 7 296 | ||||||||||||||
9826135 | 25liter | 1 506 | 37 657 | |||||||||||||||
9826136 | 60 liter | 1 464 | 87 853 | |||||||||||||||
Kiválló minőségű, magas kategoriájú fékfolyadék. | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC HLP 32 D | 9826130 | 60 liter | 846 | 50 785 | ||||||||||||||
Kiválló oxidációs, hidrolitikus stabilitással rendelkező magas teljesítményű hidraulika olaj. Korlátozás nélkül alkalmazható a nagy termikus és mechanikus igénybevételű hidrosztatikus rendszerekben, és speciális ipari hidraulikákban. Jól szürhető és hosszú idejű. Magas viszkozitási indexel rendelkezik, ezért hideg időben is jól alkalmazható. DIN 51524 HLP,ISO-VG 68, GM DIVISION, CATERPILLAR, KATO, DENISON HF | 9826201 | 200 liter | 654 | 130 744 | ||||||||||||||
HIGHTEC HLP 46 D | 9826131 | 60 liter | 863 | 51 786 | ||||||||||||||
Kiválló oxidációs, hidrolitikus stabilitással rendelkező magas teljesítményű hidraulika olaj. Korlátozás nélkül alkalmazható a nagy termikus és mechanikus igénybevételű hidrosztatikus rendszerekben, és speciális ipari hidraulikákban. Jól szürhető és hosszú idejű. DIN 51524 HLP,ISO-VG 46,GM DIVISION,CATERPILLAR,KATO,DENISON HF | 9826202 | 200 liter | 815 | 163 083 | ||||||||||||||
HIGHTEC HLP 68 D | 9826132 | 60 liter | 863 | 51 786 | ||||||||||||||
Kiválló minőségű hidraulika olaj. A leírás megegyezik az előbbiekkel annyi kiegészitéssel, hogy főleg a nyári időszakban használatos. | 9826203 | 200 liter | 815 | 163 083 | ||||||||||||||
DIN 51524 HLP,ISO-VG 68, GM DIVISION, CATERPILLAR, KATO, DENISON HF | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
HIGHTEC SKM BIO /Motoros fűrész Lánckenőolaj BIO/ | 9826107 | 20x1 liter | 1 411 | 1 411 | ||||||||||||||
Növényi olaj bázisra elkészített lánc olaj. KWF és UBA által bevizsgált. | 9826108 | 4x5 liter | 1 556 | 7 782 | ||||||||||||||
HIGHTEC SKM Sagekettenöl /Motoros fűrész Lánckenőolaj Ásványi/ | 9826109 | 20x1 liter | 1 431 | 1 431 | ||||||||||||||
